Calendar
Appointment Only
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Sun. 9/4 | All day | First quarter |
| Mon. 9/12 | All day | Full moon |
| Tue. 9/20 | All day | Last quarter |
| Tue. 9/27 | All day | New moon |
| Tue. 10/4 | All day | First quarter |
| Wed. 10/12 | All day | Full moon |
| Thu. 10/20 | All day | Last quarter |
| Wed. 10/26 | All day | New moon |
| Wed. 11/2 | All day | First quarter |
| Thu. 11/10 | All day | Full moon |
| Tue. 11/15 | All day | Rachel's Birthday |
| Fri. 11/18 | All day | Last quarter |
|
Mon. 11/21
|
6:00 AM
| Thanksgiving Break |
| Fri. 11/25 | All day | New moon |
| Fri. 12/2 | All day | First quarter |
| Sat. 12/10 | All day | Full moon |
| Sun. 12/18 | All day | Last quarter |
|
Wed. 12/21
|
6:00 AM
| Christmas Break |
| Sat. 12/24 | All day | New moon |
| Mon. 12/26 | All day | Christmas (observed) |